Στον Μοντελισμό και στα παιχνίδια στρατηγικής με μινιατούρες θα συναντήσουμε δύο μετρήσεις που δείχνουν την κλίμακα μιάς φιγούρας ή μοντέλου σε σχέση με το πραγματικό. Υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα μέτρησης η κλίμακα (π.χ. 1/300 που δείχνει ότι μία μονάδα μέτρησης στο μοντέλο αντιστοιχή με 300 στην πραγματικότητα) και το μέγεθος της φιγούρας (π.χ. 25mm που δείχνει το ύψος της φιγούρας από το επίπεδο των ματιών της). Περισσότερα http://el.wikipedia.org/wiki....
Στον Μοντελισμό θα συναντήσουμε περισσότερο την μέτρηση κλίμακας (π.χ. 1/300) σε αντίθεση με τα παιχνίδια στρατηγικής που χρησιμοποιήτε το μέγεθος της φιγούρας (π.χ. 25mm). Για να μπερδέψουμε λίγο ακόμα την κατάσταση να αναφέρουμε πως πολλές εταιρίες που φτιάχνουν φιγούρες μεγάλωσαν το μέγεθος τους για να προσθέσουν μεγαλύτερη λεπτομέρια. Το εξτρα αυτό μέγεθος αναφέρεται σαν π.χ. large 15mm που μοιάζει μεγαλύτερη από την κλασική 15mm φιγούρα αλλα είναι στην πραγματικότητα 18mm. Ενα άλλο πιο γνωστό παράδειγμα είναι η διαφορά της heroic 25mm που κατασκευάζει η Games Workshop που στην πραγματικότητα είναι στα 28mm.
Σαν τελική σημείωση αξίζει να ανφερθεί πως φιγούρες της ίδιας κλίμακας αλλά διαφορετικών εταιριών μπορούν να διαφέρουν σε όγκο, λεπτομέρια και ποιότητα σκαλίσματος. Μια άλλη πλευρά του νομίσματος είναι πως μερικές εταιρίες προσπαθούν να φτιάξουν πιο ρεαλιστικές φιγούρες με πιο λεπτά χαρακτηριστικά και περισσότερη λεπτομέρια και άλλοι κατασκευάστες επικεντρώνονται στην κατασκευή φιγούρων για παιχνίδια που είναι πιο χονδροκομμένες και πιο ανθεκτικές.
Κλίμακα | Μέγεθος | Περιγραφή |
1/6000 | Ναυτικά Μοντέλα | |
1/4800 | Ναυτικά Μοντέλα | |
1/4600 | Διαστημόπλοια | |
1/3000 | Διαστημόπλοια και Ναυτικά Μοντέλα | |
1/2400 | Ναυτικά Μοντέλα | |
1/1200 | Ναυτικά Μοντέλα κυρίως ιστιοφόρα | |
1/900 | 1.8mm | Ναυτικά Μοντέλα κυρίως ιστιοφόρα |
1/800 | 2mm | Ιστορικές και Φανταστικές μινιατούρες επικών μαχών |
1/650 | 2.5mm | Ναυτικά Μοντέλα |
1/600 | 2.7mm | Ναυτικά Μοντέλα |
1/300 1/285 |
6mm | Ιστορικές, Φανταστικές και Επιστημονικής φαντασίας μινιατούρες αρκετά διαδεδομένη. |
1/220 | 7mm | Η κλίμακα "Ζ" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/160 | 10mm | Μια σχετικά καινούργια κλίμακα με Ιστορικές, Φανταστικές και Επιστημονικής φαντασίας μινιατούρες. Η κλίμακα "Ν" που χρισημοποιήτε στα τρένα. |
1/144 | 11.2mm | Μινιατούρες αεροσκαφών |
1/100 | 15mm | Η πιο διαδεδομένη κλίμακα σε πολλές περιόδους και εποχές. |
1/87 | 18.5mm | Η κλίμακα "ΗΟ" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/80 1/76 |
20mm | Δημοφιλείς κλίμακα για skirmish παιχνίδια στο 20ο Αιώνα. Η κλίμακα "ΟΟ" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/72 | 22.4mm | Δημοφιλείς κλίμακα για skirmish παιχνίδια στο 20ο Αιώνα. |
1/64 | 25mm | Δημοφιλείς κλίμακα για skirmish παιχνίδια. Η κλίμακα "S" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/58 | 28mm | Δημοφιλείς κλίμακα για skirmish παιχνίδια. Η Heroic Scale 25mm |
1/54 | 30mm | Δημοφιλείς κλίμακα για skirmish παιχνίδια. |
1/43.5 | 37mm | Η κλίμακα "O gauge" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/48 | 33.5mm | Δημοφιλές κλίμακα για μοντέλα αεροσκαφών. |
1/35 | 46mm | Δημοφιλές κλίμακα για στρατιωτικά θέματα. |
1/32 | 50.3mm | Η κλίμακα "Ι" που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
1/30 | 54mm | Η Δημοφιλές κλίμακα για φιγούρες "Toy Soldier".Η κλίμακα S που χρησιμοποιήτε στα τρένα |
Πίνακας συγκρισης με κλίμακες
Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 37 επισκέπτες και κανένα μέλος